Vul je naam in om verder te gaan.
Samenvattingen per vak, een leaderboard en alles wat je nodig hebt voor Facilitair Management.
Schillenmodel, mobiliteit, toegang en evenementprocessen.
5 P's, driecomponentenmodel, crossmedia en persona's.
Observeren, interviewen, enquêteren, zakelijk communiceren.
Zelfreflectie, growth mindset en professionele groei.
FM Kompas is gratis en blijft gratis. Vond je het nuttig? Je kunt me optioneel een kopje koffie sturen.
Evenementen Management 2 · Periode 4 · Centraal model: het schillenmodel
Evenementenlogistiek gaat over het organiseren van stromen: mensen, goederen en informatie rondom een evenement. Het schillenmodel is het centrale kader — vier lagen van buiten naar binnen, elk met eigen processen.
Je ontwerpt een evenement van buiten naar binnen. Elke schil heeft een eigen kernvraag en bijbehorende producten.
Alles wat bezoekers beïnvloedt voordat ze vertrekken naar het evenement.
| Begriff | Uitleg |
|---|---|
| Modal split | Verdeling van bezoekers over vervoersmiddelen (auto, fiets, OV) |
| Modal shift | Het verschuiven van de modal split naar gewenst gedrag (bijv. meer OV) |
| Mental shift | Gedragsverandering door bewuste beïnvloeding via communicatie en incentives |
Middelen voor modal shift: incentives (gratis OV bij ticket), communicatie (route-instructies), afschrikking (hoge parkeerkosten), informatieportaal/app.
De bewegingen van bezoekers van thuis naar het evenement én terug.
Alles rondom de overgang van buiten naar binnen het terrein.
| Onderdeel | Toelichting |
|---|---|
| Hospitality | Welkomstervaring, VVIP-ingangen, gastheerschap |
| Toegangscontrole | Ticketcontrole, poortjes, scanners |
| Zonering | Wie mag waar? (VVIP, backstage, gasten, pers) |
| Veiligheidschecks | Frisking, tassen controleren, metaaldetectoren |
| Nooduitgangen | Vluchtwegen, minimale doorgang, signalering |
Alles wat op het evenementterrein zelf plaatsvindt.
| Onderdeel | Toelichting |
|---|---|
| Plattegrond | Indeling terrein: podia, catering, toiletten, noodpost, backstage |
| Relatiediagram | Wie heeft contact met wie? (organisatie, leveranciers, hulpdiensten) |
| Looproutes | Bezoekersstromen, bottlenecks vermijden |
| Veiligheid | EHBO-post, BHV, evacuatieplan, aanrijtijd hulpdiensten |
| Draaiboek | Minutennauwkeurig overzicht van het volledige programma |
| Schil | Verplicht product |
|---|---|
| Schil 1 | Mobiliteitsplan / beïnvloedingsplan |
| Schil 2 | Verkeers- en parkeerplan |
| Schil 3 | Toegangsplan + capaciteitsberekening |
| Schil 4/Kern | Plattegrond + relatiediagram + draaiboek |
Project Eventmanagement · Periode 4 · Relevant voor tentamen Eventmanagement B
| # | Stap |
|---|---|
| 1 | Drie marketingdoelstellingen formuleren (SMART + driecomponentenmodel) |
| 2 | Doelgroepen bepalen via segmentatie + persona's |
| 3 | Marketingstrategie & concept uitwerken (5 P's) |
| 4 | Marketingcommunicatie kiezen (crossmedia uitingen) |
| 5 | Marketing- en communicatieplanning opstellen |
| Component | Vraag | Voorbeeld doelstelling |
|---|---|---|
| Kennis | Wat wil je dat de doelgroep weet? | "80% weet voor aanvang van het bestaan ervan." |
| Houding | Wat wil je dat de doelgroep voelt? | "60% voelt na afloop zin in het volgende evenement." |
| Gedrag | Wat wil je dat de doelgroep doet? | "100% heeft 2 weken van tevoren dieetwensen doorgegeven." |
| P | Toelichting |
|---|---|
| Product | Wat maakt het evenement uniek? |
| Prijs | Wat kost het de bezoeker (geld én tijd)? |
| Plaats | Locatie, bereikbaarheid, sfeer |
| Public relations | Verspreiding via derden (krant, radio, influencers) |
| Positionering | Creatieve boodschap: voor wie, wat onderscheidt jou? |
| E | Vraag |
|---|---|
| Entertainment | Wat bied je dat mensen thuis niet hebben? |
| Excitement | Waar worden mensen enthousiast van? |
| Enterprising | Wat maakt het evenement uniek en vernieuwend? |
Dezelfde boodschap via meerdere kanalen. Mensen zien gemiddeld 2.700 berichten per dag — positionering moet opvallen.
Evenementen Management 2 · Periode 4 · 7 lesweken
| Les | Onderwerp |
|---|---|
| 1–2 | Observeren |
| 3 | Zakelijk en visueel communiceren |
| 4–5 | Interviewen |
| 6–7 | Enquêteren |
Systematisch waarnemen zonder direct te handelen. Objectief beeld opbouwen voordat je conclusies trekt.
| Type | Kenmerken |
|---|---|
| Gestructureerd | Vaste vragen — vergelijkbare data |
| Semi-gestructureerd | Kernvragen + doorvragen — meest gebruikt |
| Open | Geen vaste structuur — exploratief, diepgaand |
Opbouw: opening → kernvragen → doorvragen → afsluiting.
Verwerking: coderen, thema's onderscheiden, citaten gebruiken.
PPO · Periode 4 · Zelfinzicht, reflectie en professionele groei
PPO draait om zelfinzicht, reflectie en groei. Je brengt je competenties, werkstijl en ontwikkelpunten in kaart als voorbereiding op de beroepspraktijk.
| Product | Beschrijving |
|---|---|
| Logboek "De Praktijk In" | Reflectie op praktijkervaringen — wekelijks in te vullen |
| Kandidaatrapportage (TMA) | Persoonlijk assessment: talenten, motivatoren, competenties |
| Beoordelingsformulier | Criteria waarop je beoordeeld wordt |
| Fixed mindset | Growth mindset |
|---|---|
| Talent staat vast bij geboorte | Talent groeit door inzet en ervaring |
| Fouten zijn bedreigend | Fouten zijn leermomenten |
| Feedback wordt vermeden | Feedback wordt gezocht en benut |
| Uitdagingen worden ontlopen | Uitdagingen worden opgezocht |